Alter des Welpen | Gewicht des ausgewachsenen Hundes (in kg) | |||
5,0 kg | 10,0 kg | 15,0 kg | 20,0 kg | |
2 M. | 90 g | 135 g | 175 g | 210 g |
3 M. | 105 g | 175 g | 230 g | 285 g |
4 M. | 115 g | 190 g | 255 g | 315 g |
5 - 6 M. | 115 g | 195 g | 260 g | 325 g |
6 - 9 M. | 110 g | 190 g | 260 g | 320 g |
9 - 12 M. | 110 g | 185 g | 255 g | 315 g |
30,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 80,0 kg | |
2 M. | 275 g | 330 g | 405 g | 435 g |
3 M. | 380 g | 455 g | 575 g | 660 g |
4 M. | 420 g | 515 g | 665 g | 795 g |
5 - 6 M. | 440 g | 540 g | 725 g | 895 g |
6 - 9 M. | 440 g | 545 g | 740 g | 950 g |
9 - 12 M. | 430 g | 540 g | 740 g | 915 g |
*ab 12. Monat (bis der Hund ausgewachsen ist, Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen).
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Angaben verstehen sich in Gramm pro Tag.